Index of /A-Proyectos/0066-1604-SOB Kronos - Port Badalona

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ALZ1.jpg 2023-08-03 12:30 855K 
 ALZ2.jpg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 ALZ2ALTO.jpg 2023-08-03 12:29 1.2M 
 ALZADO FRONTAL.jpg 2023-08-03 12:29 3.0M 
 ALZADO LATERAL.jpg 2023-08-03 12:29 5.6M 
 ALZADO POSTERIOR.jpg 2023-08-03 12:29 2.9M 
 ALZADO SECCION.jpg 2023-08-03 12:29 2.6M 
 B11-P5-P8.dwg 2023-08-03 12:29 245K 
 CARATULA A4.jpg 2023-08-03 12:29 879K 
 Copia_automática_W ..>2023-08-03 12:29 3.2M 
 INTERIOR PASILLO.jpg 2023-08-03 12:29 3.9M 
 INTERIOR PASILLO_02.jpg2023-08-03 12:29 3.9M 
 KRONOS.png 2023-08-03 12:29 12K 
 PARCELA.dwg 2023-08-03 12:29 1.2M 
 PISCINA 01.jpg 2023-08-03 12:29 3.0M 
 PLANO CIUDAD BADALON..>2023-08-03 12:29 5.0M 
 PLANTA BAJASIN LINEA..>2023-08-03 12:29 5.7M 
 PLANTA BAJA_02.jpg 2023-08-03 12:29 5.4M 
 PLANTA PISCINAS.jpg 2023-08-03 12:29 1.8M 
 PLANTA PISCINAS_02.jpg 2023-08-03 12:30 1.8M 
 Thumbs.db 2023-08-03 12:29 462K 
 V21.dwg 2023-08-03 12:29 1.2M 
 V21B.dwg 2023-08-03 12:30 1.2M 
 V22.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V23.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V24.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V25.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V26.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V31.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V32.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V33.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V34.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V35.dwg 2023-08-03 12:29 1.3M 
 V36.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V37.dwg 2023-08-03 12:29 1.3M 
 V38.dwg 2023-08-03 12:30 1.0M 
 V39.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V41.dwg 2023-08-03 12:29 1.2M 
 V42.dwg 2023-08-03 12:29 1.2M 
 V43.dwg 2023-08-03 12:30 1.2M 
 V44.dwg 2023-08-03 12:30 1.0M 
 V45.dwg 2023-08-03 12:29 1.2M 
 V46B.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V46E.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 V47.dwg 2023-08-03 12:29 1.2M 
 V51.dwg 2023-08-03 12:29 1.0M 
 VISTA POSTERIOR.jpg 2023-08-03 12:30 10M 
 VISTA_FRONTAL_03.jpg 2023-08-03 12:29 3.1M 
 W Alzados L01.bak 2023-08-03 12:29 185K 
 W Alzados L01.dwg 2023-08-03 12:29 158K 
 W L01.jpg 2023-08-03 12:29 1.8M 
 W L01.pdf 2023-08-03 12:29 216K 
 W L01.skb 2023-08-03 12:29 3.2M 
 W L01.skp 2023-08-03 12:29 3.2M 
 W L01 B.jpg 2023-08-03 12:29 1.6M 
 W L01 B.pdf 2023-08-03 12:29 89K 
 W L02.skb 2023-08-03 12:30 3.4M 
 W L02.skp 2023-08-03 12:29 3.3M 
 W L03.skb 2023-08-03 12:29 4.4M 
 W L03.skp 2023-08-03 12:29 4.5M 
 W L03 01.jpg 2023-08-03 12:29 415K 
 W L03 02.jpg 2023-08-03 12:29 458K 
 W L03 03.jpg 2023-08-03 12:29 416K 
 W L03 04.jpg 2023-08-03 12:29 410K 
 W L03 05.jpg 2023-08-03 12:29 397K 
 W L03 06.jpg 2023-08-03 12:29 492K 
 W L03 07.jpg 2023-08-03 12:29 478K 
 WORK MONTAGE IMAGENE..>2023-08-03 12:29 1.5M 
 WORK MONTAGE PLANOS.dwg2023-08-03 12:29 1.6M 
 WORK NUMERACIÓN POR..>2023-08-03 12:29 1.2M 
 WORK PLANTAS.dwg 2023-08-03 12:29 594K 
 WORK PLANTAS LEY.dwg 2023-08-03 12:30 1.9M 
 WORK PLANTAS SUPERFI..>2023-08-03 12:29 1.5M 
 WORK SECCIONES.dwg 2023-08-03 12:29 1.6M 
 _02.jpg 2023-08-03 12:30 5.2M 
 plot.log 2023-08-03 12:29 507